| Hoja de lija grano 80 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 80 * |
| Hoja de lija grano 100 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 100 * |
| Hoja de lija grano 120 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 120 * |
| Hoja de lija grano 180 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 180 * |
| Hoja de lija grano 240 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 240 * |
| Hoja de lija grano 360 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 360 * |
| Hoja de lija grano 600 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 600 * |
| Hoja de lija grano 800 - lijado con agua | |
| Dimensiones (in) : | 9X11 |
| Dimensiones (mm) : | 230X279 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | MAGMA - 800 * |